VÝSLEDKY
RESULTS
VÝSLEDKY MAKADO 2024
J -40
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 28 - Dvaja | 200 | 04:49:41 | 0 | 200 | 1. |
2. | 60 - Rychle sipy | 280 | 05:16:17 | -90 | 190 | 2. |
3. | 59 - Ruzove papucky | 280 | 05:17:03 | -100 | 180 | 3. |
MM
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 56 - Riaditelia Zemeplochy | 990 | 04:44:46 | 0 | 990 | 1. |
2. | 10 - 123 | 540 | 04:58:49 | 0 | 540 | 2. |
3. | 72 - Unaveny a zniceny | 510 | 04:59:25 | 0 | 510 | 3. |
4. | 21 - DIA AKTIVNE | 380 | 05:06:36 | -14 | 366 | 4. |
5. | 64 - Sigma duo | 180 | 04:09:20 | 0 | 180 | 5. |
MM 80+
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 18 - Cim starsi, tym lepsi | 800 | 05:00:44 | -2 | 798 | 1. |
2. | 17 - Chrappovci | 790 | 04:53:02 | 0 | 790 | 2. |
3. | 27 - Duo Pampalini | 740 | 04:59:21 | 0 | 740 | 3. |
4. | 30 - Gigant orienteering | 700 | 04:57:17 | 0 | 700 | 4. |
5. | 78 - Starec pred smrťou | 530 | 04:57:27 | 0 | 530 | 5. |
6. | 19 - CK IOAN1209-A | 470 | 04:38:28 | 0 | 470 | 6. |
7. | 65 - Stafart | 460 | 05:08:48 | -18 | 442 | 7. |
8. | 47 - Nestihame | 450 | 05:06:29 | -14 | 436 | 8. |
9. | 66 - Stare pusky | 240 | 04:46:12 | 0 | 240 | 9. |
10. | 50 - Nahradny program | 220 | 03:33:49 | 0 | 220 | 10. |
MŽ
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 74 - void(){} | 620 | 05:03:15 | -8 | 612 | 1. |
2. | 48 - Nezastavujem máme zpoždění! | 530 | 04:59:44 | 0 | 530 | 2. |
3. | 67 - Stracene vychodňare | 475 | 04:46:26 | 0 | 475 | 3. |
MŽ 80+
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 51 - OLT Transdanubien | 900 | 04:59:13 | 0 | 900 | 1. |
2. | 39 - KMLRTWH team | 720 | 04:57:14 | 0 | 720 | 2. |
3. | 38 - Karpatsky expres | 630 | 05:04:27 | -10 | 620 | 3. |
4. | 73 - vilne veverky | 630 | 05:09:21 | -20 | 610 | 4. |
5. | 13 - BalatonBike365 Team | 580 | 04:59:44 | 0 | 580 | 5. |
6. | 20 - Cyklocvikle | 570 | 05:05:34 | -12 | 558 | 6. |
7. | 24 - DOMA | 490 | 04:54:08 | 0 | 490 | 7. |
8. | 53 - Peťo a Hela | 490 | 04:54:23 | 0 | 490 | 8. |
9. | 63 - Schenkovci | 410 | 05:06:29 | -14 | 396 | 9. |
10. | 52 - Osnezilovci | 390 | 04:48:39 | 0 | 390 | 10. |
RD
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 45 - My sme borci Jaborekovci | 380 | 05:09:57 | -20 | 360 | 1. |
2. | 37 - JJ | 360 | 05:01:01 | -4 | 356 | 2. |
3. | 41 - Lemur | 310 | 05:05:50 | -12 | 298 | 3. |
4. | 34 - Hot Wheels Team | 260 | 05:00:15 | -2 | 258 | 4. |
5. | 71 - Trhaci asfaltu | 210 | 04:43:46 | 0 | 210 | 5. |
6. | 49 - Ninja-go team | 170 | 03:07:03 | 0 | 170 | 6. |
7. | 16 - Brawl Stars Team | 160 | 02:41:45 | 0 | 160 | 7. |
8. | 61 - Rychli ako voda | 160 | 03:10:18 | 0 | 160 | 8. |
9. | 79 - Svište | 130 | 02:53:05 | 0 | 130 | 9. |
10. | 25 - DoMi Team | 160 | 05:11:21 | -40 | 120 | 10. |
11. | 62 - Sasiky | 210 | 05:18:46 | -110 | 100 | 11. |
12. | 70 - Team Minnie a Mickey | 90 | 02:02:03 | 0 | 90 | 12. |
13. | 43 - Mravček | 80 | 03:10:27 | 0 | 80 | 13. |
Rogaining
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 42 - Mižúrovci | 580 | 04:58:00 | 0 | 580 | 1. |
2. | 14 - Bazinga | 440 | 04:43:48 | 0 | 440 | 2. |
3. | 29 - Farmaceut Bratislava | 350 | 04:34:14 | 0 | 350 | 3. |
4. | 44 - my 3 z Nitry | 310 | 04:55:20 | 0 | 310 | 4. |
5. | 57 - Ribki | 260 | 04:10:26 | 0 | 260 | 5. |
6. | 58 - Rob Klub Medik Martin | 260 | 04:57:00 | 0 | 260 | 6. |
7. | 40 - Koralovce | 200 | 05:05:10 | -12 | 188 | 7. |
8. | 46 - Nechce sa mi | 200 | 05:06:16 | -14 | 186 | 8. |
9. | 35 - Hybaj | 90 | 01:47:12 | 0 | 90 | 9. |
T
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 36 - Jazdim na Stravu | 920 | 05:13:16 | -60 | 860 | 1. |
2. | 22 - DiusoSam | 590 | 04:57:59 | 0 | 590 | 2. |
3. | 11 - Ako sip | 565 | 04:53:40 | 0 | 565 | 3. |
4. | 75 - Výlet bez dětí | 500 | 04:07:02 | 0 | 500 | 4. |
5. | 15 - Bobovci | 400 | 04:18:44 | 0 | 400 | 5. |
6. | 32 - Holubicky | 390 | 04:42:28 | 0 | 390 | 6. |
7. | 12 - B70 | 320 | 04:42:01 | 0 | 320 | 7. |
8. | 31 - Hello Kitty | 240 | 04:57:31 | 0 | 240 | 8. |
9. | 77 - Papugovci | 120 | 02:09:45 | 0 | 120 | 9. |
10. | 55 - Pupkos | 90 | 01:15:47 | 0 | 90 | 10. |
ŽŽ
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 26 - Dravé kosatky | 320 | 04:44:55 | 0 | 320 | 1. |
ŽŽ 80+
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
1. | 23 - Divozienky | 320 | 04:58:18 | 0 | 320 | 1. |
poradie | tím | body za kontroly | čas v cieli | body za cezčas | body celkom | poradie |
. | 99 - Testing | 0 | 0 | . | ||
. | 123 - 123 | 0 | 0 | . | ||
. | 123 - 12345 | 0 | 0 | 0 | . |