RD, časový limit 180 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 51 | Medvedi | Medard Féder, Medard Féder | 580 | | 178:57 | 580 |
2 | 53 | Nemrchavci | Juraj Šmelík, Tereza Šmelíková | 570 | | 177:28 | 570 |
3 | 52 | Dubáci | Andrej Dubovský, Miroslav Dubovský | 530 | | 176:23 | 530 |
4 | 49 | Schenkovci1 | Jakub Schenk, Róbert Schenk, Michal Schenk | 380 | | 163:10 | 380 |
5 | 73 | Urbo Team | Marek Urban, Matej Urban | 360 | 18 | 188:16 | 342 |
6 | 79 | Ohnivé šípy | Viktor Kotuliak, Ivan Kotuliak | 220 | | 176:29 | 220 |
7 | 50 | vnučka s babkou | Dorotka Šmelíková, Eva Králová | 150 | | 147:20 | 150 |
8 | 90 | Kováčovci | Katka Kováčová, Žofia Kováčová, Lucia Kováčová | 130 | | 138:40 | 130 |
9 | 96 | Starwars | Oliver Lago, Denisa Lagová | 200 | 100 | 197:40 | 100 |
10 | 99 | Hello Kitty | Ondrej Kováč, Lea Kotuliaková, Peťa Kotuliaková | 60 | | 108:44 | 60 |
OPEN, časový limit 180 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 54 | Pupkoši | Roman Kučera, Rastislav Trubač | 710 | 10 | 184:25 | 700 |
2 | 56 | Longobardi | Juraj Nemec, Andrej Nemec | 680 | 4 | 181:11 | 676 |
3 | 92 | S.E.K.T.A.2 | Richard Ardó | 670 | | 146:24 | 670 |
4 | 3 | Karpatsky vyber | Rado Prskavec, Martin Novotný | 580 | | 176:32 | 580 |
5 | 44 | PAŠA | Roman Páleník, Katarína Šajgalíková | 590 | 10 | 184:33 | 580 |
6 | 91 | P+K Racing | Emil Peško, Marián Žáčik | 640 | 70 | 194:54 | 570 |
7 | 94 | Milan Schürger | Milan Schürger, Dana Dvořáková | 560 | | 174:53 | 560 |
8 | 76 | Hali | Peter Halada | 520 | | 162:20 | 520 |
9 | 70 | Piko-bike | Matej Hráček | 520 | | 178:48 | 520 |
10 | 58 | KON | Nadežda Skácelová | 510 | | 153:45 | 510 |
11 | 57 | Ikarus 280 | Michal Stasz | 510 | | 169:37 | 510 |
12 | 80 | Stupaváci | Vladimír Gašparík, Jakub Gašparík, Mário Böhm | 440 | 8 | 183:58 | 432 |
13 | 59 | On s nú | Marie Fraňová, Peter Fraňo st. | 420 | | 157:41 | 420 |
14 | 60 | MILEŠ@GJH.SK | Michal Kubalák, Aleš Smolka | 370 | | 166:44 | 370 |
15 | 8 | Schenkovci 2 | Tereza Schenková, Katarína Schenková | 360 | | 179:36 | 360 |
16 | 86 | U Florianka | Jozef Kubánsky, Alan Kubánsky, Oliver Kubánsky | 340 | 20 | 189:52 | 320 |
17 | 55 | AC | Adéla Cori | 230 | 70 | 194:17 | 160 |
18 | 82 | BL-BOUNI | Martin Hejnus | 50 | | 96:00 | 50 |
MM-80, časový limit 300 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 35 | Cube MTBO Team | Rózsa László, Hegedűs Zoltán | 820 | 4 | 301:35 | 816 |
2 | 97 | Chrappovci | Richard Chrappa, Chrappa otec | 770 | 40 | 311:15 | 730 |
3 | 23 | Karpatskí zdochliaci | Gréser Tomáš, Mackovič Roman | 700 | | 292:24 | 700 |
4 | 32 | SBK | Urban Jan, Sochor Jan | 650 | | 286:06 | 650 |
5 | 27 | Čierni Medvedi | Ján Hefty, Michal Fischer | 570 | | 291:15 | 570 |
6 | 78 | Tuláci | Marian Antoniazi, Tomas Molnar | 550 | | 296:48 | 550 |
7 | 43 | Nehanební bastardi | Matej Repaský, Jakub Repaský | 530 | 8 | 303:02 | 522 |
8 | 26 | Starsky & Hutch | Peter Grossmann, Marek Grossmann | 530 | 12 | 305:23 | 518 |
9 | 24 | TRIMBIKE 1 | Igor Semizorov, Juraj Majernik | 520 | 12 | 305:31 | 508 |
10 | 65 | Dream Team | Németh Bence, Beöthy Ádám | 540 | 40 | 311:34 | 500 |
11 | 38 | SRATCH | Roman Paulovič, Peter Jasenovec | 510 | 12 | 305:35 | 498 |
12 | 19 | DAMI Team | Michal Pavelek, Daniel Holler | 510 | 14 | 306:08 | 496 |
13 | 42 | Juniori | Tomáš Jánoška, Andrej Cully | 490 | | 295:03 | 490 |
14 | 1 | PuPi Team | Filip Pucher, Branislav Pilňan | 460 | | 278:12 | 460 |
15 | 34 | FedeDusan | Federico Iori, Dusan Ronec | 440 | | 287:41 | 440 |
16 | 37 | Ibis | Jozef Heglas, Peter Výboch | 360 | | 278:43 | 360 |
17 | 95 | Astmatici | Pavol Kadlečík, Tomáš Hrubizna | 360 | | 296:57 | 360 |
18 | 84 | EFM Team | Emil Haas, Tomáš Kabina | 360 | 16 | 307:44 | 344 |
19 | 41 | MüllerBike Club | Matej Müller, Richard Müller | 340 | | 271:11 | 340 |
20 | 62 | nech bože dá! | Marek Šebo, Juraj Polách | 320 | 12 | 305:44 | 308 |
21 | 66 | Neskorý zber | Peter Fraňo, Ivan Butaš | 390 | 90 | 316:17 | 300 |
22 | 25 | Gulové blesky | Róbert Tamáši, Juraj Lehocký | 180 | | 286:51 | 180 |
23 | 77 | Nezvestní | Kamil Valko, Mario Rotling | 220 | 80 | 315:47 | 140 |
24 | 20 | Fake Heroes | Jakub Hedera, Jakub Sofka | 130 | 130 | 320:59 | 0 |
ŽŽ-80, časový limit 300 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 39 | Hanécké tajfun | Skácelová Naděžda, Tomečková Zuzana | 650 | 90 | 316:12 | 560 |
2 | 6 | Hrochotské strely | Erika Hlavačikova, Katka Hlavačikova | 260 | | 286:42 | 260 |
3 | 7 | Chipmunkovia | Ingrid Kevická, Lucia Kevická | 220 | | 293:36 | 220 |
MM 80+, časový limit 300 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 21 | Duo Pampalini | Daniel Klučár, Ľudovít Pažický | 670 | 40 | 311:44 | 630 |
2 | 33 | SBK+ | Buřt Míra, Peťovský Jan | 620 | | 287:46 | 620 |
3 | 11 | Štafart | Vladimír Grauzel, Bystrík Babor | 600 | | 287:29 | 600 |
4 | 9 | MTB Kolečko | Bohuš Neradovič, Martin Neradovič | 580 | | 292:07 | 580 |
5 | 10 | statik | Boris Ballo, Marián Škereň | 320 | | 295:53 | 320 |
6 | 30 | S.E.K.T.A. | Milan Polák, Robert Plášek | 340 | 90 | 316:31 | 250 |
ŽŽ 80+, časový limit 300 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 40 | sokolky | Kavecka Sona, Karovicova | 230 | | 289:30 | 230 |
MŽ-80, časový limit 300 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 2 | Krivý šalter Team | Zora Kátlovská, Juraj Malatin | 700 | 2 | 300:16 | 698 |
2 | 47 | Tesla Brno | Martin Tišnovský, Adéla Štěpánská | 560 | | 273:16 | 560 |
3 | 36 | jedna suna jeden guľa | Zoltán Bihari, Anna Füzy | 650 | 90 | 316:15 | 560 |
4 | 4 | LKT80 Šumperk | Tomáš Linhart, Štěpánka Staňková | 480 | | 285:58 | 480 |
5 | 5 | mtbo.sk | Vlastimil Autrata, Daniela Trnovcová | 440 | | 294:12 | 440 |
6 | 31 | Beauty and the Beast | Orsolya Marosffy, Daniel Marosffy | 410 | 10 | 304:04 | 400 |
7 | 72 | Zaklínači | Peter Galko, Katarína Kajanová | 370 | | 299:34 | 370 |
8 | 45 | Urbanovic šneci | Csakvaryová Lenka, Pátek Richard | 310 | | 269:48 | 310 |
9 | 22 | Petro | Robert Pátek, Petra Melková | 310 | | 271:37 | 310 |
10 | 61 | ultimate SURVIVORS | Linda Hrúziková, Dušan Lorinčík | 230 | | 297:58 | 230 |
11 | 48 | Chocolate mojado | Diego Loyola, Beta Vadkertiova | 160 | | 238:10 | 160 |
12 | 63 | M&Tteam | Tamara Kuštárová, Maroš Bajtoš | 260 | 120 | 319:21 | 140 |
13 | 93 | Radonko | Juraj Mahut, Henrieta Čarnogurská | 130 | | 289:55 | 130 |
MŽ 80+, časový limit 300 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 28 | Kolečko | Renáta Belzárová, Peter Belzár | 560 | | 294:05 | 560 |
2 | 13 | doma | Taťjana Jánošková, Jozef Jánoška | 560 | 2 | 300:50 | 558 |
3 | 83 | rychla dvojka | Marta Olleova, Marian Bednar | 270 | | 279:18 | 270 |
4 | 75 | MINA | Milan Antoš, Naďa Antošová | 230 | | 297:30 | 230 |
5 | 64 | MTB tím | Nemčok Jozef, Bergendiová Katarína | 200 | | 268:02 | 200 |
6 | 67 | Šneci zahradní | Zdeněk Šenk, Růžena Šenková | 150 | | 287:47 | 150 |
7 | 29 | Pony & Jež | Miroslav Ježek, Renáta Ponyová | 140 | | 288:10 | 140 |
| 85 | team SaS | Anna Sviteková, Ivan Sliva | 180 | 770 | 385:00 | DISK |
Rogaining, časový limit 360 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 15 | Farmaceut B | Maroš Bukovác, Alena Bukovácová | 590 | 2 | 360:30 | 588 |
2 | 14 | Farmaceut Bratislava | Martin Borský, Martin Čapo | 350 | | 332:12 | 350 |
3 | 71 | Hikers | Viktor Svarc, Jitka Parobekova | 260 | | 337:58 | 260 |
4 | 16 | východ i západ | Zlatica Masaryková, Marián Kazík | 400 | 190 | 386:24 | 210 |
5 | 17 | Sľubotechna | Táňa Grauzelová, Oliver Grauzel, Matej Patka, Lucia Holubíková | 170 | | 337:20 | 170 |
| 68 | kosmáče malokarpatské | Pavol Ivanič, Tamara Teslíková | 100 | 370 | 405:00 | DISK |
| 18 | Amatéri | Miloš Paulo, ?, ? | 190 | 550 | 423:00 | DISK |
Mimo súťaž, časový limit 300 minút |
| Číslo | Tím | Zloženie | Body | Zrážka | Čas | Spolu |
1 | 87 | MIRY mapníky | Míra Rygl | 800 | | 289:45 | 800 |
2 | 12 | Merida Biking Team | Zdeněk Tišnovský | 730 | | 289:02 | 730 |
3 | 88 | Nihil Ex Nihilo | Andrej Žitňan | 660 | 20 | 309:14 | 640 |
4 | 81 | Jana Madarászová | Jana Madarászová | 460 | 12 | 305:42 | 448 |
5 | 89 | Kasal | Kasal Vít | 440 | | 288:30 | 440 |
6 | 98 | Michal Novák | Michal Novák | 400 | 4 | 301:46 | 396 |
7 | 69 | Mokré piškóty | Ľuboš Ančič | 210 | | 285:34 | 210 |