VÝSLEDKY
SOBOTA: Bodovacia jazda dvojíc Podrobné výsledky vo formáte XLS
Kategória RD
Št.č. | Team | Dvojica | Body | Zrážka | Čas | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 2 kolecka | Belzar Samo, Belzar Peter | 200 | 4 | 121:07 | 196 |
2 | 105 | stupavaci | Gašparík Vladimír, Gašparík Jakub | 200 | 4 | 121:20 | 196 |
3 | 113 | Šmelíci 1 | Šmelík Juraj, Šmelíková Tereza | 160 | 117:04 | 160 | |
4 | 145 | Urbo team | Urban Marek, Urban Matej | 150 | 110:30 | 150 | |
5 | 121 | Jakub | Nozdrovický Peter, Nozdrovický Jakub | 140 | 4 | 121:09 | 136 |
6 | 138 | No name | Tomáš Černík, Martin Černík | 130 | 4 | 121:41 | 126 |
7 | 108 | Schenkovci II. | Schenk Róbert, Schenk Jakub, Michal | 60 | 108:57 | 60 | |
8 | 128 | Ružičovci | Ružič Peter, Ružič Tomáš | 180 | 120 | 139:50 | 60 |
9 | 114 | Šmelíci 2 | Šmelíková Barbora, Šmelíková Dorota | 130 | 80 | 135:17 | 50 |
10 | 125 | Medvědí | Féder Medard, Féder Medard | 180 | 210 | 148:32 | -30 |
Kategória M
Št.č. | Priezvisko | Meno | Body | Zrážka | Čas | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Rygl | Miroslav | 580 | 232:18 | 580 | |
2 | 10 | Šenk | Petr | 540 | 12 | 245:56 | 528 |
3 | 6 | Urban | Jan | 490 | 227:36 | 490 | |
4 | 9 | Čully | Andi | 420 | 239:04 | 420 | |
5 | 15 | Sládok | Ľubomír | 390 | 10 | 244:27 | 380 |
6 | 2 | Müller | Matej | 340 | 227:55 | 340 | |
7 | 11 | Šenk | Jan | 320 | 6 | 242:12 | 314 |
8 | 16 | Novák | Michal | 270 | 226:07 | 270 | |
9 | 21 | Ritscher | Tom Nils | 220 | 211:51 | 220 |
Kategória Ž
Št.č. | Priezvisko | Meno | Body | Zrážka | Čas | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Beržinská | Soňa | 390 | 212:12 | 390 | |
2 | 12 | Orihelová | Miroslava | 320 | 6 | 242:18 | 314 |
3 | 3 | Kavecká | Soňa | 260 | 12 | 245:16 | 248 |
4 | 14 | Hrivnáková | Helena | 260 | 14 | 246:18 | 246 |
Kategória MM
Št.č. | Team | Dvojica | Body | Zrážka | Čas | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Karpatský výber | Gréser Tomáš , Hupka Ondrej | 650 | 239:36 | 650 | |
2 | 137 | Big Fat Brothers | Zrník Tomáš, Skoupý Jan | 560 | 238:50 | 560 | |
3 | 132 | Duo Pampalini | Klučár Daniel, Pažický Ľudovít | 490 | 238:50 | 490 | |
4 | 126 | PuPi Team | Pilňan Branislav, Pucher Filip | 450 | 234:14 | 450 | |
5 | 164 | astmatici | Kadlečík Pavol, Hrubizna Tomáš | 400 | 234:51 | 400 | |
6 | 123 | SRATCH | Paulovič Roman, Paulovič Radovan | 370 | 229:20 | 370 | |
7 | 150 | S.E.K.T.A. | Polák Milan, Varga Stanislav | 370 | 40 | 251:17 | 330 |
8 | 133 | Samaritani | Tomašovič Michal, Pavelek Michal | 370 | 80 | 255:16 | 290 |
9 | 110 | Nemám šajnu | Jonáš Martin, Jonáš Rado | 280 | 209:10 | 280 | |
10 | 152 | Empateam | Haas Emil, Jančovič Pavel | 270 | 2 | 240:25 | 268 |
11 | 118 | štangla&zuby | Jánoška Jakub, Jánoška Tomáš | 400 | 220 | 270:00 | 180 |
12 | 161 | Rýchla rota | Bulko Marián, Vavruš Kristián | 400 | 270 | 274:32 | 130 |
13 | 140 | TT Team | Füleky Tibor, Ilkovič Tomáš | 350 | 530 | 300:50 | -180 |
Kategória MŽ
Št.č. | Team | Dvojica | Body | Zrážka | Čas | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | LKT 80 Šumperk (2) | Linhart Tomáš, Staňková Štěpánka | 470 | 4 | 241:48 | 466 |
2 | 109 | Krivý šalter Team | Kátlovská Zora, Malatin Juraj | 440 | 8 | 243:09 | 432 |
3 | 104 | Žabí vlas | Štěpánská Adéla, Štěpánský Václav | 410 | 238:48 | 410 | |
4 | 149 | MaŽo | Štih Martin, Dubová Žofia | 400 | 234:30 | 400 | |
5 | 116 | mtbo.sk | Trnovcová Daniela, Autrata Vlastimil | 360 | 233:17 | 360 | |
6 | 155 | Hubínci | Hubík Martin, Hubaczová Lucie | 330 | 231:46 | 330 | |
7 | 124 | tiMMax | Janota Vladislav, Janotová Zuzana | 320 | 227:09 | 320 | |
8 | 154 | KVS Šumperk | Růžičková Jana, Růžička Lukáš | 440 | 130 | 260:07 | 310 |
9 | 130 | Urbanovi šneci | Csakvaryová Lenka, Pátek Richard | 280 | 224:20 | 280 | |
10 | 135 | SK/FR | Karasová Jana, Plault Jean Romain | 210 | 229:03 | 210 | |
11 | 136 | Vodáci | Jokrllová Jana, Kianička Michal | 170 | 176:20 | 170 | |
12 | 127 | M2dici | Machovičová Zuzana, Kopecký Peter | 240 | 290 | 276:15 | -50 |
13 | 165 | JüKa | Čully Katarína, Storch Jürgen | 130 | 460 | 293:29 | -330 |
Kategória ŽŽ
Št.č. | Team | Dvojica | Body | Zrážka | Čas | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Hrochoťskie ďjovky | Hlavačiková Erika, Hlavačiková Katka | 340 | 6 | 242:15 | 334 |
2 | 107 | Schenkovci I. | Schenková Tereza, Schenková Katarína | 210 | 216:11 | 210 |
Kategória MM 80+
Št.č. | Team | Dvojica | Body | Zrážka | Čas | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | K.u.K. Team | Dravetz Walter, Jankó Tamás | 560 | 235:15 | 560 | |
2 | 129 | Bukovinka seniors | Tišnovský Zdenek, Blahoudek Pavel | 500 | 236:52 | 500 | |
3 | 102 | Štafart | Grauzel Vladimír, Babor Bystrík | 460 | 80 | 255:24 | 380 |
4 | 106 | Statik | Škereň Marián, Ballo Boris | 360 | 239:59 | 360 | |
5 | 122 | Pupkoši | Kučera Roman, Trubač Rastislav | 390 | 40 | 251:58 | 350 |
6 | 156 | SPEnu alebo bez peny | Fraňo Peter, Hrašna Vlado | 340 | 6 | 242:45 | 334 |
7 | 162 | Nepupkoši | Juhas Róbert, Jurkovič Emil | 430 | 140 | 261:46 | 290 |
8 | 163 | Ondro | Papánek Fedor, Gašparovič Drahoslav | 180 | 233:12 | 180 |
Kategória MŽ 80+
Št.č. | Team | Dvojica | Body | Zrážka | Čas | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | LKT 80 Šumperk | Březinová Dana, Král Jiří | 510 | 231:10 | 510 | |
2 | 131 | Staro Brno | Pospíšková Luisa, Pospíšek Zbyněk | 440 | 6 | 242:26 | 434 |
3 | 119 | DO+MA | Jánošková Taťjana, Jánoška Jozef | 420 | 228:56 | 420 | |
4 | 146 | dudu | Dubová Vanda, Duba Tomáš | 360 | 233:12 | 360 | |
5 | 139 | ozíci | Vavřík Martin, Vavříkova Dagmar | 310 | 228:02 | 310 | |
6 | 134 | východ i západ | Kazík Marian, Masaryková Zlatica | 300 | 163:14 | 300 | |
7 | 148 | Kolecko 2 | Meitner Kamil, Belzarova Renata | 360 | 90 | 256:44 | 270 |
8 | 120 | mina | Antoš Milan, Antošová Naďa | 330 | 70 | 254:48 | 260 |
9 | 144 | MM Team | Palkovičová Marcelka, Ficko Marián | 250 | 50 | 252:42 | 200 |
10 | 153 | Slimákovica | Kabzanova Darina, Kabzan Juraj | 170 | 206:47 | 170 | |
11 | 166 | Šport Servis | Komolíková Nataša, Komolík Viliam | 140 | 8 | 243:24 | 132 |
12 | 141 | šporťáci | Nemčok Jozef, Bergendiová Katarína | 230 | 200 | 267:19 | 30 |
NEDEĽA: Šprint
Výsledky všetkých kategórií (bez medzičasov)
Výsledky jednotlivých kategórií vrátane medzičasov :
M-17
M-20
M21-
M40-
M50-
MW-14
W21-
W40-
BEZCI
Bodové hodnoty a opisy sobotných kontrolných stanovíšť
KS | Body | Popis |
---|---|---|
1 | 20 | roh oplotenia, hraničník |
2 | 40 | výrazný strom, krmelec |
3 | 50 | okraj lúky |
4 | 10 | búda |
5 | 20 | stožiar |
6 | 10 | križovatka ciest |
7 | 70 | vrchol, tyč trigon. bodu |
8 | 20 | križovatka ciest |
9 | 40 | tyč na križovatke |
10 | 40 | pri jazere |
11 | 10 | chodník |
12 | 60 | na nezreteľnej lesnej ceste |
13 | 20 | v ohybe cesty |
14 | 40 | lúčka |
15 | 10 | odbočka chodníka |
16 | 60 | stĺp pri chodníku |
17 | 30 | stožiar el. vedenia |
18 | 10 | pomník |
19 | 20 | lesná škôlka |
20 | 30 | lúka, ohnisko |
21 | 20 | nevýrazná odbočka |
22 | 20 | cesta pod lúkou |
23 | 30 | lesná cesta |
24 | 50 | križovatka chodník a cesta |
25 | 20 | odbočka na rúbanisko |
26 | 40 | na chodníčku |
27 | 50 | križovatka ciest |
28 | 10 | lesná cesta |
29 | 30 | chodník pod skalou |
30 | 40 | ohyb cesty |
31 | 0 | ohyb chodníčka |
32 | 50 | okraj lúčky |
33 | 30 | odbočka chodníka z cesty |
34 | 0 | chodník nad lúkou |
35 | 70 | chodníček v húštine |
100 | 10 | zberka na križovatke |